鳥種 | ズグロシロハラインコ |
性別 | ♂ |
ID |
HU 080324 |
生体代 |
¥219,800-(税別) |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | 東南アジア |
原産 | ブラジル、ギアナなど |
分類 | シロハラインコ属 |
動画 | |
備考 |
鳥種 | シロハラインコ |
性別 | ♂ |
ID |
757 |
生体代 | ¥329,800-(税別) |
検査代 | ¥16,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | USA(アメリカ) |
原産 | ブラジル、ペルーなど |
分類 | シロハラインコ属 |
動画 | https://youtu.be/ktM8cJ7ZmIo |
備考 |
鳥種 | シロハラインコ(画像右) |
性別 | ♂ |
ID |
CDE 8.5 W 009 F 17 0005 |
生体代 | ¥299,800-(税別) |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 |
ベルギー |
原産 | ブラジル、ペルーなど |
分類 | シロハラインコ属 |
動画 | |
備考 | 画像右の個体 |
鳥種 | ヒオウギインコ( W.C.) |
性別 | ♀ |
ID |
なし |
生体代 | ¥399,800-(税別) |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | ガイアナ |
原産 | ブラジル、コロンビアなど |
分類 | ヒオウギインコ属 |
動画 | |
備考 | W.C.(ワイルド個体)にご理解のある方のみご検討下さいませ。 |
鳥種 |
SALE!50%OFF!
マメルリハ・ブルー |
性別 | ♀ |
ID | |
生体代 |
SALE価格 ¥12,400-(税別) 通常価格 ¥24,800-(税別) |
検査代 | ¥10,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD |
フード | ペレット切替済 |
出身 | 愛知県 |
原産 | オーストラリア |
分類 | ルリハインコ属 |
動画 | |
備考 |
2017年産繁殖鑑賞向け ☆SALE個体はオプション対象外&現金価格となります。 ☆別室管理にてご検討の方のみ屋外でご覧頂けます。(雨天時不可) |
鳥種 | アカビタイムジオウム |
性別 | ♂ |
ID |
R:CDE 11.0 W 009 F18 0002 |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 |
ベルギー |
原産 | オーストラリア |
分類 | オウム属 |
動画 | |
備考 |
|
鳥種 |
キンショウジョウインコ |
性別 | ♀ |
ID | JPN0026 |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥15,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | 愛知県 |
原産 | オーストラリア |
分類 | キンショウジョウインコ属 |
動画 | |
備考 |
鳥種 |
キホオボウシインコ |
性別 | ♂ |
ID | |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥20,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,CHL,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | フィリピン |
原産 | ブラジル、メキシコなど |
分類 | ボウシインコ属 |
動画 | |
備考 |
鳥種 | モモイロインコ |
性別 | ♂ |
ID |
10.0 18 0096 |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 |
ベルギー |
原産 | オーストラリア |
分類 | オウム属 |
動画 | |
備考 |
|
鳥種 | マメルリハ・ブルー |
性別 | ♀ |
ID | |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥10,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD |
フード | ペレット切替済 |
出身 |
静岡県 |
原産 | ペルー、エクアドルなど |
分類 | ルリハインコ属 |
動画 | |
備考 |
鳥種 |
ムラクモインコ |
性別 | ♂ |
ID | |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥20,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,CHL,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | フィリピン |
原産 | 中央~南アフリカ |
分類 | ハネナガインコ属 |
動画 | |
備考 |
鳥種 | アカビタイムジオウム |
性別 | ♂ |
ID |
ABR 9E 315 |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥18,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード |
ペレット切替済 |
出身 | シンガポール |
原産 | オーストラリア |
分類 | オウム属 |
動画 | |
備考 |
鳥種 | ヨウム |
性別 | ♀ |
ID | PH BII 1J 400 |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥18,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | フィリピンBII |
原産 | コンゴ、ガーナ、ケニア、タンザニアなど |
分類 | ヨウム属 |
動画 | |
備考 |
Birds International Inc.血統書付
国際希少野生動植物種登録票付 |
鳥種 | ヨウム |
性別 | ♀ |
ID | SAR C 2786 |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥16,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | シンガポール |
原産 | コンゴ、ガーナ、ケニア、タンザニアなど |
分類 | ヨウム属 |
動画 | |
備考 |
国際希少野生動植物種登録票付 |
鳥種 | モモイロインコ |
性別 | ♀ |
ID |
なし(74 PINZ U) |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | ニュージーランド |
原産 | オーストラリア |
分類 | モモイロインコ属 |
動画 | |
備考 | 脚環が変形していたので取り外しております。 |
鳥種 | モモイロインコ |
性別 | ♀ |
ID | HB 10.0 16 0034 |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥16,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | ベルギー |
原産 | オーストラリア |
分類 | モモイロインコ属 |
動画 | |
備考 |
鳥種 |
モモイロインコ |
性別 | ♀ |
ID | HB 10.0 16 0032 |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥16,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | ベルギー |
原産 | オーストラリア |
分類 | モモイロインコ属 |
動画 | |
備考 |
鳥種 |
アオボウシインコ |
性別 | ♀ |
ID | |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥16,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ペレット切替済 |
出身 | フィリピンBII |
原産 | ブラジル |
分類 | ボウシインコ属 |
動画 | |
備考 | Birds International Inc. 血統書付 |