鳥種 |
ヒインコ |
性別 | ♂ |
ID |
ABR 7E 994 |
生体代 | ¥199,800-(税別) |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | パウダー切替済 |
出身 | シンガポール |
原産 | インドネシア |
分類 | ヒインコ属 |
動画 | |
備考 |
近年レア! |
鳥種 |
ホンゴシキ・オリーブ |
性別 | ♀ |
ID |
SAR A 6412 |
生体代 | ¥159,800-(税別) |
検査代 | ¥16,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | パウダー切替済 |
出身 | シンガポール |
原産 | オーストラリア |
分類 | セイガイインコ属 |
動画 | |
備考 |
鳥種 |
ヒインコ |
性別 | ♂ |
ID |
514 |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | パウダー切替済 |
出身 | 愛知県 |
原産 | インドネシア |
分類 | ヒインコ属 |
動画 | |
備考 |
近年レア!国産! |
鳥種 |
ヒインコ |
性別 | ♀ |
ID |
515 |
生体代 |
SOLDOUT |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | パウダー切替済 |
出身 | 愛知県 |
原産 | インドネシア |
分類 | ヒインコ属 |
動画 | |
備考 |
近年レア!国産! |
鳥種 | ズグロゴシキ |
性別 | ♀ |
ID | SAR A 6307 |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥18,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | パウダー切替済 |
出身 | シンガポール |
原産 | インドネシア |
分類 | セイガイインコ属 |
動画 | https://youtu.be/D13b2Sovbdk |
備考 |
鳥種 | 超絶レア!スジハラスミレインコ |
性別 | ♀(産卵にて確認済) |
ID |
4.5 AZ 35845 P11 003 |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥5,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD |
フード | パウダー&ネクター 切替済 |
出身 | ベルギー |
原産 | ニューギニア |
分類 | クスダマインコ属 |
動画 | https://youtu.be/SLh0cmAi68E |
備考 |
超激レア種! |
鳥種 | スミインコ |
性別 | ♂ |
ID | ABR 9G 386 |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ネクター切替済 |
出身 |
シンガポール |
原産 | ニューギニア |
分類 | テリハインコ属 |
動画 | https://youtu.be/dhukfjF1U2A |
備考 |
|
鳥種 | 国産!キスジインコ |
性別 | ♀ |
ID | 043 |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥16,000- (税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | ネクター切替済 |
出身 | 静岡県 |
原産 | ニューギニア、アルー諸島 |
分類 | テリハインコ属 |
動画 | https://youtu.be/slM7T-BA2X0 |
備考 | 近年流通がメッキリの大型ローリー |
鳥種 |
ヒインコ |
性別 | ♀ |
ID |
SAR A 6411 |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥16,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | パウダー切替済 |
出身 | シンガポール |
原産 | インドネシア |
分類 | ヒインコ属 |
動画 | https://youtu.be/vyTNgmDrKgc |
備考 | 近年レア!! |
鳥種 |
ヒインコ |
性別 | ♂ |
ID |
ABR 7E 995 |
生体代 | SOLDOUT |
検査代 | ¥15,000-(税別) |
↳ 検査項目 | PBFD,BFD,SEX |
フード | パウダー切替済 |
出身 | シンガポール |
原産 | インドネシア |
分類 | ヒインコ属 |
動画 | |
備考 | 近年レア!! |